站点 hongye-footwear | 原型 industrial_pragmatic | 皮肤 编辑部 工程 暗色 | 当前 technical | 区块 5
中文
  • 中文
  • English
  • Español
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Русский
  • العربية
  • 日本語
  • 한국어
  • ไทย
  • Tiếng Việt
  • Italiano

运动鞋

新款飞织女运动鞋春夏秋软底女单鞋百搭休闲妈妈鞋老北京布鞋防滑

$0.81 – $1.02
颜色
尺码
  • 起订量 2 双
  • 重量 400 克
  • 交期 16:00前付款,预计3天送达
索取报价
规格参数

技术参数

款式
运动鞋
功能
透气舒适回弹
产品类别
运动风休闲鞋
鞋面材质
飞织
内里材质
网纱
鞋底材质
橡胶发泡
产地
河南
风格
运动
适合季节
夏季冬季春季秋季
适用性别
女
流行元素
格子
货源类别
现货
最快出货时间
2天
鞋头形状
圆头
鞋跟高度
低跟(1-3CM)
颜色
黑色女777粉色女777紫色女777红色女777777黑带底片777粉色带底片777紫色带底片777枣红带底片S女飞织黑S女飞织粉S女飞织枣红S女飞织紫色22网粉色22网紫色22网黑色R标白网R标黑网FL七彩白色FL七彩黑色
尺码
3637383940
是否库存
是
穿着方式
套筒/套鞋
鞋帮高度
高帮(3-7cm)
上市年份季节(上市时间)
2024年春季
规格选择

95 个规格可选

颜色 尺码 USD 库存
红色女777 39 0.84 9,988
红色女777 38 0.84 9,982
红色女777 37 0.84 9,989
22网粉色 39 1.02 9,800
22网粉色 38 1.02 9,781
22网粉色 37 1.02 9,783
22网粉色 36 1.02 9,933
粉色女777 40 0.84 9,877
22网黑色 40 1.02 8,632
紫色女777 39 0.84 9,981
S女飞织粉 36 1.02 10,000
22网粉色 40 1.02 9,647
紫色女777 38 0.84 9,986
S女飞织粉 39 1.02 10,000
FL七彩黑色 36 1.02 10,000
FL七彩黑色 37 1.02 9,975
S女飞织粉 37 1.02 10,000
FL七彩黑色 38 1.02 10,000
S女飞织粉 38 1.02 10,000
FL七彩黑色 39 1.02 9,856
S女飞织枣红 36 1.02 9,922
22网黑色 39 1.02 9,105
红色女777 40 0.84 9,979
S女飞织枣红 39 1.02 9,997
S女飞织枣红 38 1.02 9,927
紫色女777 37 0.84 9,987
S女飞织枣红 37 1.02 9,949
紫色女777 36 0.84 9,999
777枣红带底片 39 1.02 9,999
紫色女777 40 0.84 9,968
22网紫色 38 1.02 9,725
22网紫色 37 1.02 9,884
S女飞织黑 36 1.02 9,860
22网紫色 39 1.02 9,840
S女飞织黑 38 1.02 9,824
S女飞织黑 37 1.02 9,920
22网紫色 36 1.02 9,866
S女飞织黑 39 1.02 9,905
S女飞织紫色 40 1.02 9,931
22网紫色 40 1.02 9,582
777枣红带底片 37 1.02 9,999
黑色女777 36 0.84 9,998
777枣红带底片 38 1.02 9,999
黑色女777 37 0.84 9,864
黑色女777 38 0.84 9,735
777枣红带底片 36 1.02 9,998
黑色女777 39 0.84 9,831
R标白网 38 0.81 9,999
S女飞织紫色 36 1.02 9,998
R标白网 39 0.81 9,999
R标白网 36 0.81 9,999
R标白网 37 0.81 9,999
777粉色带底片 36 1.02 10,000
777粉色带底片 37 1.02 10,000
777紫色带底片 40 1.02 10,000
S女飞织紫色 39 1.02 9,914
777粉色带底片 38 1.02 9,999
黑色女777 40 0.84 9,792
777黑带底片 40 1.02 10,000
S女飞织紫色 38 1.02 9,855
777粉色带底片 39 1.02 10,000
S女飞织紫色 37 1.02 9,907
FL七彩白色 39 1.02 9,969
FL七彩白色 38 1.02 9,750
FL七彩白色 37 1.02 9,882
FL七彩白色 36 1.02 10,000
777紫色带底片 39 1.02 10,000
777枣红带底片 40 1.02 9,995
S女飞织黑 40 1.02 9,869
777紫色带底片 37 1.02 10,000
777粉色带底片 40 1.02 10,000
777紫色带底片 38 1.02 10,000
777紫色带底片 36 1.02 10,000
FL七彩白色 40 1.02 9,909
22网黑色 36 1.02 9,629
粉色女777 39 0.84 9,886
R标黑网 40 0.81 10,000
粉色女777 38 0.84 9,881
22网黑色 38 1.02 8,855
粉色女777 37 0.84 9,941
S女飞织枣红 40 1.02 9,868
22网黑色 37 1.02 9,262
粉色女777 36 0.84 9,971
777黑带底片 39 1.02 10,000
777黑带底片 36 1.02 10,000
777黑带底片 37 1.02 10,000
777黑带底片 38 1.02 10,000
R标白网 40 0.81 9,999
R标黑网 36 0.81 10,000
红色女777 36 0.84 9,965
R标黑网 37 0.81 10,000
FL七彩黑色 40 1.02 9,985
R标黑网 38 0.81 10,000
S女飞织粉 40 1.02 9,997
R标黑网 39 0.81 10,000

Need a quotation for this item?

Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.