站点 hongye-footwear | 原型 industrial_pragmatic | 皮肤 编辑部 工程 暗色 | 当前 noir | 区块 5
中文
  • 中文
  • English
  • Español
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Русский
  • العربية
  • 日本語
  • 한국어
  • ไทย
  • Tiếng Việt
  • Italiano

运动鞋

厂家新款女士单鞋轻便透气妈妈鞋舒适百搭时尚运动女鞋休闲健步鞋

型号 9999

$0.81 – $1.02
颜色
尺码
  • 起订量 2 双
  • 重量 380 克
  • 交期 16:00前付款,预计后天送达
索取报价
规格参数

技术参数

款式
运动鞋
功能
透气轻便防滑
产品类别
运动风休闲鞋
鞋面材质
棉
内里材质
网布
鞋底材质
塑胶
产地
河南焦作
风格
休闲
适合季节
夏季冬季春季秋季
适用性别
女
流行元素
其它
货源类别
现货
最快出货时间
1
鞋头形状
圆头
鞋跟高度
平跟
颜色
999黑红色单鞋999黑紫色单鞋999黑红色加绒棉鞋999黑紫色加绒棉鞋550女紫单550女红单登山女红单登山女紫单206女红206女黑206女粉206女紫白YY红YY彩底厚底玫瑰黑色彩色厚底玫瑰白色R标白网R标黑网FL七彩白色FL七彩黑色
尺码
3637383940
货号
9999
适用运动
通用
是否库存
是
库存类型
整单
穿着方式
套筒/套鞋
是否外贸
否
鞋跟形状
平跟
开口深度
浅口(7cm以下)
鞋帮高度
高帮(3-7cm)
鞋底工艺
注塑鞋
鞋垫材质
纺织品类
质检报告
否
质检单位
sgs
适用场景
日常
毛重
400g
上市年份季节(上市时间)
2025年春季
最晚发货时间
2天
是否跨境出口专供货源
否
规格选择

100 个规格可选

颜色 尺码 USD 库存
550女紫单 39 0.87 9,476
550女紫单 38 0.87 9,511
550女紫单 37 0.87 9,589
550女紫单 36 0.87 9,702
彩色厚底玫瑰白色 40 0.99 9,938
550女紫单 40 0.87 9,557
550女红单 39 0.87 9,812
550女红单 38 0.87 9,810
550女红单 37 0.87 9,918
550女红单 36 0.87 9,934
彩色厚底玫瑰白色 39 0.99 9,931
彩色厚底玫瑰白色 38 0.99 9,918
550女红单 40 0.87 9,859
彩色厚底玫瑰白色 37 0.99 9,916
彩色厚底玫瑰白色 36 0.99 9,939
999黑紫色加绒棉鞋 36 0.88 9,998
999黑紫色加绒棉鞋 37 0.88 9,997
206女红 38 1.02 9,998
206女红 39 1.02 9,999
999黑紫色加绒棉鞋 38 0.88 9,998
999黑紫色加绒棉鞋 39 0.88 9,996
206女红 36 1.02 9,997
206女红 37 1.02 9,999
FL七彩白色 39 1.02 9,959
FL七彩白色 38 1.02 9,954
FL七彩白色 37 1.02 9,958
FL七彩白色 36 1.02 9,969
999黑紫色加绒棉鞋 40 0.88 9,997
999黑红色加绒棉鞋 38 0.88 9,999
999黑红色加绒棉鞋 37 0.88 9,999
999黑红色加绒棉鞋 39 0.88 9,999
登山女红单 36 0.98 9,748
206女粉 37 1.02 9,999
206女粉 38 1.02 9,994
999黑红色加绒棉鞋 36 0.88 9,999
206女粉 36 1.02 9,996
登山女红单 39 0.98 9,622
登山女红单 38 0.98 9,616
206女粉 39 1.02 9,978
登山女红单 37 0.98 9,543
FL七彩白色 40 1.02 9,968
206女粉 40 1.02 9,983
FL七彩黑色 40 1.02 9,988
白YY 40 0.81 6,846
206女黑 36 1.02 9,980
206女黑 38 1.02 9,959
206女黑 37 1.02 9,954
206女黑 39 1.02 9,907
999黑红色单鞋 37 0.84 9,866
999黑红色单鞋 38 0.84 9,829
999黑红色单鞋 36 0.84 9,952
999黑红色单鞋 39 0.84 9,855
FL七彩黑色 36 1.02 9,992
FL七彩黑色 37 1.02 9,989
FL七彩黑色 38 1.02 9,989
FL七彩黑色 39 1.02 9,983
登山女紫单 36 0.98 9,706
登山女紫单 37 0.98 9,391
206女黑 40 1.02 9,909
登山女紫单 38 0.98 9,500
登山女紫单 39 0.98 9,388
206女紫 40 1.02 9,958
登山女紫单 40 0.98 9,372
白YY 37 0.81 7,780
白YY 36 0.81 9,505
白YY 39 0.81 7,532
白YY 38 0.81 7,714
登山女红单 40 0.98 9,617
红YY 40 0.81 8,494
999黑红色加绒棉鞋 40 0.88 9,999
206女红 40 1.02 9,985
R标白网 38 0.81 9,484
R标白网 39 0.81 9,754
R标白网 36 0.81 9,637
R标白网 37 0.81 9,580
206女紫 37 1.02 9,971
206女紫 38 1.02 9,951
206女紫 39 1.02 9,938
999黑紫色单鞋 38 0.84 9,843
999黑紫色单鞋 39 0.84 9,839
红YY 39 0.81 9,047
999黑紫色单鞋 36 0.84 9,948
999黑紫色单鞋 37 0.84 9,863
206女紫 36 1.02 9,981
红YY 36 0.81 9,815
红YY 38 0.81 9,177
红YY 37 0.81 9,226
彩底厚底玫瑰黑色 40 0.99 9,937
999黑紫色单鞋 40 0.84 9,862
999黑红色单鞋 40 0.84 9,834
R标黑网 40 0.81 9,576
R标白网 40 0.81 9,538
彩底厚底玫瑰黑色 36 0.99 9,937
R标黑网 36 0.81 9,840
彩底厚底玫瑰黑色 37 0.99 9,919
R标黑网 37 0.81 9,687
R标黑网 38 0.81 9,501
彩底厚底玫瑰黑色 38 0.99 9,915
R标黑网 39 0.81 9,624
彩底厚底玫瑰黑色 39 0.99 9,928

Need a quotation for this item?

Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.