站点 hongye-footwear | 原型 industrial_pragmatic | 皮肤 编辑部 工程 暗色 | 当前 technical | 区块 5
中文
  • 中文
  • English
  • Español
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Русский
  • العربية
  • 日本語
  • 한국어
  • ไทย
  • Tiếng Việt
  • Italiano

运动鞋

外贸跨境一件代发新款飞织女鞋运动鞋软底防跳舞防滑透气妈妈鞋

$0.84 – $1.02
颜色
尺码
  • 起订量 2 双
  • 重量 400 克
  • 交期 承诺48小时发货
索取报价
规格参数

技术参数

款式
运动鞋
功能
透气、舒适
产品类别
运动风休闲鞋
鞋面材质
飞织
内里材质
网纱
品牌
其他
鞋底材质
橡胶发泡
产地
河南
风格
运动
适合季节
夏季冬季春季秋季
适用性别
女
流行元素
格子
货源类别
现货
最快出货时间
3天
鞋头形状
圆头
鞋跟高度
低跟(1-3CM)
颜色
103女飞织黑色103女飞织红色103女飞织紫色103女飞织粉色黑色女777红色女777紫色女777粉色女777777黑带底片777粉色带底片777紫色带底片777枣红带底片S女飞织黑S女飞织粉S女飞织枣红S女飞织紫色22网粉色22网紫色22网黑色
尺码
3637383940
是否库存
是
穿着方式
套筒/套鞋
鞋帮高度
高帮(3-7cm)
上市年份季节(上市时间)
2025夏季
规格选择

95 个规格可选

颜色 尺码 USD 库存
103女飞织红色 37 1.02 10,000
103女飞织黑色 39 1.02 10,000
103女飞织红色 38 1.02 9,999
红色女777 39 0.84 9,995
103女飞织黑色 38 1.02 9,987
103女飞织红色 39 1.02 9,998
红色女777 38 0.84 9,995
103女飞织黑色 37 1.02 9,982
红色女777 37 0.84 9,995
103女飞织黑色 36 1.02 9,996
22网粉色 39 1.02 9,989
103女飞织红色 36 1.02 10,000
22网粉色 38 1.02 10,000
22网粉色 37 1.02 9,929
22网粉色 36 1.02 10,000
粉色女777 40 0.84 9,928
22网黑色 40 1.02 9,657
103女飞织粉色 37 1.02 9,998
紫色女777 39 0.84 9,990
22网粉色 40 1.02 9,945
103女飞织粉色 36 1.02 9,987
紫色女777 38 0.84 10,000
S女飞织粉 36 1.02 9,998
103女飞织粉色 39 1.02 10,000
103女飞织粉色 38 1.02 9,997
S女飞织粉 39 1.02 10,000
S女飞织粉 37 1.02 10,000
S女飞织粉 38 1.02 9,995
S女飞织枣红 36 1.02 9,993
103女飞织红色 40 1.02 10,000
22网黑色 39 1.02 9,826
红色女777 40 0.84 9,980
S女飞织枣红 39 1.02 10,000
S女飞织枣红 38 1.02 9,989
紫色女777 37 0.84 9,999
S女飞织枣红 37 1.02 9,992
紫色女777 36 0.84 9,998
777枣红带底片 39 1.02 10,000
紫色女777 40 0.84 9,988
22网紫色 38 1.02 9,992
22网紫色 37 1.02 10,000
S女飞织黑 36 1.02 9,966
22网紫色 39 1.02 10,000
S女飞织黑 38 1.02 9,958
S女飞织黑 37 1.02 9,961
22网紫色 36 1.02 9,999
S女飞织紫色 40 1.02 9,981
S女飞织黑 39 1.02 9,979
103女飞织紫色 37 1.02 9,961
103女飞织紫色 36 1.02 9,969
22网紫色 40 1.02 9,924
103女飞织紫色 39 1.02 9,989
103女飞织紫色 38 1.02 9,961
103女飞织粉色 40 1.02 10,000
103女飞织黑色 40 1.02 9,994
黑色女777 36 0.84 10,000
777枣红带底片 37 1.02 10,000
黑色女777 37 0.84 9,942
777枣红带底片 38 1.02 10,000
黑色女777 38 0.84 9,860
黑色女777 39 0.84 9,920
777枣红带底片 36 1.02 10,000
S女飞织紫色 36 1.02 9,999
777粉色带底片 36 1.02 10,000
777粉色带底片 37 1.02 10,000
777紫色带底片 40 1.02 10,000
S女飞织紫色 39 1.02 9,980
黑色女777 40 0.84 9,864
777粉色带底片 38 1.02 10,000
S女飞织紫色 38 1.02 9,967
777黑带底片 40 1.02 10,000
777粉色带底片 39 1.02 10,000
S女飞织紫色 37 1.02 9,973
777紫色带底片 39 1.02 10,000
777枣红带底片 40 1.02 10,000
S女飞织黑 40 1.02 9,996
103女飞织紫色 40 1.02 9,975
777紫色带底片 37 1.02 10,000
777粉色带底片 40 1.02 10,000
777紫色带底片 38 1.02 10,000
777紫色带底片 36 1.02 10,000
22网黑色 36 1.02 9,994
粉色女777 39 0.84 9,925
粉色女777 38 0.84 9,927
22网黑色 38 1.02 9,787
粉色女777 37 0.84 9,967
S女飞织枣红 40 1.02 9,978
22网黑色 37 1.02 9,814
粉色女777 36 0.84 9,980
777黑带底片 39 1.02 10,000
777黑带底片 36 1.02 10,000
777黑带底片 37 1.02 10,000
777黑带底片 38 1.02 10,000
红色女777 36 0.84 9,976
S女飞织粉 40 1.02 10,000

Need a quotation for this item?

Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.