技术参数
- 鞋面材质
- 网布
- 功能
- 透气平衡轻质
- 内里材质
- 网纱
- 鞋底材质
- 塑胶
- 款式
- 其它
- 产品类别
- 运动休闲鞋
- 适用年龄段
- 青年(18-40周岁)
- 产地
- 河南焦作
- 风格
- 运动
- 适合季节
- 夏季春季秋季
- 适用性别
- 男
- 图案
- 纯色
- 适用运动
- 通用
- 是否库存
- 是
- 库存类型
- 整单
- 穿着方式
- 套筒/套鞋
- 是否外贸
- 否
- 流行元素
- 浅口
- 鞋跟形状
- 坡跟
- 货源类别
- 现货
- 最快出货时间
- 2
- 开口深度
- 浅口(7cm以下)
- 鞋帮高度
- 低帮
- 鞋头形状
- 圆头
- 鞋跟高度
- 低跟(1-3CM)
- 鞋底工艺
- 注塑鞋
- 鞋垫材质
- 纺织品类
- 质检报告
- 否
- 质检单位
- sgs
- 适用场景
- 休闲
- 毛重
- 450g
- 上市年份季节(上市时间)
- 2024年夏季
- 最晚发货时间
- 3天
- 颜色
- 003-1白色003-1黑色羽毛黑色羽毛白色潮鞋黑色潮鞋白色潮鞋咖色404黑色四杠404白色四杠
- 尺码
- 394041424344
- 是否跨境出口专供货源
- 否
- 闭合方式
- 套脚
54 个规格可选
| 颜色 | 尺码 | USD | 库存 |
|---|---|---|---|
| 潮鞋白色 | 41 | 1.09 | 9,997 |
| 潮鞋白色 | 40 | 1.09 | 9,998 |
| 羽毛黑色 | 39 | 0.99 | 9,958 |
| 潮鞋白色 | 43 | 1.09 | 9,992 |
| 潮鞋白色 | 42 | 1.09 | 9,997 |
| 潮鞋白色 | 44 | 1.09 | 9,996 |
| 404黑色四杠 | 39 | 0.92 | 9,994 |
| 潮鞋白色 | 39 | 1.09 | 9,999 |
| 003-1白色 | 42 | 0.89 | 9,846 |
| 003-1白色 | 43 | 0.89 | 9,987 |
| 003-1白色 | 40 | 0.89 | 9,990 |
| 003-1白色 | 41 | 0.89 | 9,984 |
| 003-1白色 | 44 | 0.89 | 9,993 |
| 404白色四杠 | 40 | 0.92 | 10,000 |
| 404白色四杠 | 41 | 0.92 | 10,000 |
| 羽毛白色 | 44 | 0.99 | 9,998 |
| 羽毛白色 | 43 | 0.99 | 9,997 |
| 羽毛白色 | 42 | 0.99 | 9,998 |
| 羽毛白色 | 41 | 0.99 | 9,999 |
| 羽毛白色 | 40 | 0.99 | 9,999 |
| 404白色四杠 | 42 | 0.92 | 9,999 |
| 404白色四杠 | 43 | 0.92 | 9,998 |
| 404白色四杠 | 44 | 0.92 | 9,998 |
| 003-1白色 | 39 | 0.89 | 9,987 |
| 404白色四杠 | 39 | 0.92 | 9,997 |
| 404黑色四杠 | 41 | 0.92 | 9,988 |
| 404黑色四杠 | 40 | 0.92 | 9,984 |
| 404黑色四杠 | 43 | 0.92 | 9,992 |
| 潮鞋咖色 | 44 | 1.09 | 9,956 |
| 404黑色四杠 | 42 | 0.92 | 9,986 |
| 潮鞋咖色 | 43 | 1.09 | 9,910 |
| 羽毛白色 | 39 | 0.99 | 10,000 |
| 404黑色四杠 | 44 | 0.92 | 9,993 |
| 潮鞋咖色 | 40 | 1.09 | 9,946 |
| 潮鞋咖色 | 41 | 1.09 | 9,977 |
| 潮鞋咖色 | 42 | 1.09 | 9,976 |
| 003-1黑色 | 39 | 0.89 | 9,969 |
| 003-1黑色 | 43 | 0.89 | 9,959 |
| 003-1黑色 | 42 | 0.89 | 9,969 |
| 003-1黑色 | 41 | 0.89 | 9,974 |
| 003-1黑色 | 40 | 0.89 | 9,981 |
| 潮鞋黑色 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| 潮鞋咖色 | 39 | 1.09 | 9,986 |
| 羽毛黑色 | 42 | 0.99 | 9,318 |
| 羽毛黑色 | 41 | 0.99 | 9,318 |
| 羽毛黑色 | 44 | 0.99 | 9,504 |
| 羽毛黑色 | 43 | 0.99 | 9,403 |
| 羽毛黑色 | 40 | 0.99 | 9,937 |
| 003-1黑色 | 44 | 0.89 | 9,979 |
| 潮鞋黑色 | 40 | 1.09 | 9,999 |
| 潮鞋黑色 | 41 | 1.09 | 9,993 |
| 潮鞋黑色 | 44 | 1.09 | 10,000 |
| 潮鞋黑色 | 42 | 1.09 | 9,996 |
| 潮鞋黑色 | 43 | 1.09 | 9,998 |
产品详情




















Need a quotation for this item?
Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.