休闲款
外贸男鞋椰子男士一件代发跨境跑步休闲运动批发男鞋men sneakers
型号 潮字款
$0.88 – $1.50
颜色
尺码
- 起订量 2 双
- 重量 450 克
- 交期 承诺24小时发货
技术参数
- 鞋面材质
- 网布
- 功能
- 透气防滑轻质
- 内里材质
- 网布
- 鞋底材质
- 塑胶
- 款式
- 休闲款
- 产品类别
- 运动休闲鞋
- 适用年龄段
- 青年(18-40周岁)
- 产地
- 河南焦作
- 风格
- 运动
- 货号
- 潮字款
- 适合季节
- 夏季冬季春季秋季
- 适用性别
- 男
- 图案
- 纯色
- 适用运动
- 通用
- 是否库存
- 是
- 库存类型
- 整单
- 穿着方式
- 套筒/套鞋
- 是否外贸
- 否
- 流行元素
- 浅口
- 鞋跟形状
- 平跟
- 货源类别
- 现货
- 最快出货时间
- 1
- 开口深度
- 浅口(7cm以下)
- 鞋帮高度
- 低帮
- 鞋头形状
- 圆头
- 鞋跟高度
- 低跟(1-3CM)
- 鞋底工艺
- 注塑鞋
- 鞋垫材质
- 纺织品类
- 质检报告
- 否
- 质检单位
- sgs
- 适用场景
- 运动
- 毛重
- 450g
- 上市年份季节(上市时间)
- 2025年春季
- 最晚发货时间
- 2天
- 颜色
- L7黑红L7黑白T68黑色T68白色618黑色618白色白色潮黑色潮卡其色潮PD-2黑红PD-2黑白
- 尺码
- 394041424344
- 是否跨境出口专供货源
- 否
- 闭合方式
- 套脚
66 个规格可选
| 颜色 | 尺码 | USD | 库存 |
|---|---|---|---|
| 618白色 | 42 | 1.50 | 9,990 |
| 618白色 | 43 | 1.50 | 9,990 |
| 618白色 | 44 | 1.50 | 9,990 |
| T68白色 | 42 | 0.99 | 10,000 |
| T68白色 | 41 | 0.99 | 10,000 |
| 618白色 | 40 | 1.50 | 9,990 |
| T68白色 | 44 | 0.99 | 10,000 |
| T68白色 | 43 | 0.99 | 10,000 |
| 618白色 | 41 | 1.50 | 9,990 |
| T68白色 | 40 | 0.99 | 10,000 |
| L7黑红 | 39 | 1.03 | 10,000 |
| 618白色 | 39 | 1.50 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 39 | 0.88 | 10,000 |
| T68白色 | 39 | 0.99 | 10,000 |
| 黑色潮 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| L7黑红 | 44 | 1.03 | 9,985 |
| 白色潮 | 44 | 1.09 | 10,000 |
| 白色潮 | 43 | 1.09 | 10,000 |
| L7黑红 | 41 | 1.03 | 9,990 |
| L7黑红 | 40 | 1.03 | 9,987 |
| L7黑红 | 43 | 1.03 | 9,985 |
| L7黑红 | 42 | 1.03 | 9,990 |
| T68黑色 | 43 | 0.99 | 10,000 |
| 618黑色 | 40 | 1.50 | 9,990 |
| L7黑白 | 41 | 1.03 | 9,990 |
| T68黑色 | 44 | 0.99 | 10,000 |
| L7黑白 | 42 | 1.03 | 9,990 |
| 618黑色 | 41 | 1.50 | 9,990 |
| L7黑白 | 43 | 1.03 | 9,983 |
| T68黑色 | 41 | 0.99 | 10,000 |
| L7黑白 | 44 | 1.03 | 9,985 |
| T68黑色 | 42 | 0.99 | 9,998 |
| 白色潮 | 42 | 1.09 | 10,000 |
| 618黑色 | 44 | 1.50 | 9,990 |
| T68黑色 | 40 | 0.99 | 10,000 |
| 白色潮 | 41 | 1.09 | 10,000 |
| 白色潮 | 40 | 1.09 | 10,000 |
| 618黑色 | 42 | 1.50 | 9,990 |
| L7黑白 | 40 | 1.03 | 9,987 |
| 618黑色 | 43 | 1.50 | 9,990 |
| 卡其色潮 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 39 | 0.88 | 10,000 |
| L7黑白 | 39 | 1.03 | 10,000 |
| 黑色潮 | 40 | 1.09 | 10,000 |
| 黑色潮 | 41 | 1.09 | 10,000 |
| T68黑色 | 39 | 0.99 | 10,000 |
| 黑色潮 | 42 | 1.09 | 10,000 |
| 白色潮 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| 黑色潮 | 43 | 1.09 | 10,000 |
| 黑色潮 | 44 | 1.09 | 10,000 |
| 卡其色潮 | 41 | 1.09 | 10,000 |
| 卡其色潮 | 42 | 1.09 | 10,000 |
| 卡其色潮 | 40 | 1.09 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 44 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 43 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 41 | 0.88 | 10,000 |
| 卡其色潮 | 43 | 1.09 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 40 | 0.88 | 10,000 |
| 卡其色潮 | 44 | 1.09 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 40 | 0.88 | 10,000 |
| 618黑色 | 39 | 1.50 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 42 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑白 | 41 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 43 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 42 | 0.88 | 10,000 |
| PD-2黑红 | 44 | 0.88 | 10,000 |
产品详情


















Need a quotation for this item?
Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.