技术参数
- 鞋面材质
- 帆布
- 功能
- 透气平衡防滑轻质
- 内里材质
- 网布
- 鞋底材质
- 橡胶
- 款式
- 休闲款
- 产品类别
- 椰子鞋
- 适用年龄段
- 青年(18-40周岁)
- 产地
- 河南焦作
- 风格
- 运动
- 货号
- 椰子
- 适合季节
- 夏季冬季春季秋季
- 适用性别
- 中性/男女均可
- 图案
- 条纹
- 适用运动
- 通用
- 库存类型
- 整单
- 穿着方式
- 前系带
- 是否外贸
- 否
- 流行元素
- 拼色
- 鞋跟形状
- 厚底
- 货源类别
- 现货
- 最快出货时间
- 48
- 开口深度
- 中口(7-11CM)
- 鞋帮高度
- 低帮
- 鞋头形状
- 圆头
- 鞋跟高度
- 平跟
- 鞋底工艺
- 注塑鞋
- 鞋垫材质
- 纺织品类
- 质检报告
- 否
- 质检单位
- sgs
- 适用场景
- 日常
- 毛重
- 400G
- 上市年份季节(上市时间)
- 2024年夏季
- 最晚发货时间
- 3天
- 颜色
- 椰子女粉椰子女黑椰子女灰椰子男黑椰子男灰LDS女黑LDS女灰LDS女粉LDS男黑LDS男灰
- 尺码
- 363738394041424344
- 是否跨境出口专供货源
- 是
90 个规格可选
| 颜色 | 尺码 | USD | 库存 |
|---|---|---|---|
| LDS女黑 | 40 | 0.91 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 44 | 1.16 | 9,986 |
| 椰子男黑 | 43 | 1.16 | 9,971 |
| LDS女黑 | 42 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 42 | 1.16 | 9,977 |
| LDS女黑 | 41 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女灰 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女灰 | 38 | 1.09 | 9,979 |
| 椰子女灰 | 37 | 1.09 | 9,989 |
| 椰子女灰 | 36 | 1.09 | 10,000 |
| LDS女黑 | 37 | 0.91 | 10,000 |
| LDS女黑 | 36 | 0.91 | 10,000 |
| LDS女黑 | 39 | 0.91 | 10,000 |
| LDS女黑 | 38 | 0.91 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 37 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 38 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 36 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 37 | 1.16 | 10,000 |
| LDS女粉 | 43 | 0.91 | 0 |
| 椰子男灰 | 39 | 1.16 | 9,977 |
| 椰子男黑 | 36 | 1.16 | 10,000 |
| LDS女粉 | 44 | 0.91 | 0 |
| 椰子男灰 | 38 | 1.16 | 10,000 |
| LDS女粉 | 41 | 0.91 | 0 |
| LDS女粉 | 42 | 0.91 | 0 |
| LDS女粉 | 40 | 0.91 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 39 | 1.16 | 9,990 |
| LDS女灰 | 44 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 40 | 1.16 | 9,969 |
| 椰子男黑 | 41 | 1.16 | 9,990 |
| LDS女黑 | 44 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子男黑 | 40 | 1.16 | 9,994 |
| LDS女黑 | 43 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 42 | 1.16 | 9,944 |
| 椰子男灰 | 41 | 1.16 | 9,969 |
| LDS女粉 | 38 | 0.91 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 44 | 1.16 | 9,953 |
| LDS女粉 | 39 | 0.91 | 10,000 |
| 椰子男灰 | 43 | 1.16 | 9,959 |
| LDS女粉 | 36 | 0.91 | 10,000 |
| LDS男灰 | 36 | 0.98 | 10,000 |
| LDS女粉 | 37 | 0.91 | 10,000 |
| LDS女灰 | 43 | 0.98 | 9,994 |
| LDS女灰 | 42 | 0.98 | 9,990 |
| 椰子女黑 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| LDS女灰 | 41 | 0.98 | 9,991 |
| LDS女灰 | 40 | 0.91 | 9,983 |
| 椰子女黑 | 36 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 38 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 37 | 1.09 | 10,000 |
| LDS女灰 | 39 | 0.91 | 9,980 |
| LDS女灰 | 38 | 0.91 | 9,988 |
| LDS女灰 | 37 | 0.91 | 9,988 |
| LDS女灰 | 36 | 0.91 | 9,994 |
| 椰子女灰 | 42 | 1.16 | 10,000 |
| LDS男灰 | 41 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 43 | 1.16 | 10,000 |
| LDS男黑 | 42 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女灰 | 41 | 1.16 | 10,000 |
| LDS男灰 | 40 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 42 | 1.16 | 10,000 |
| LDS男黑 | 41 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 39 | 1.09 | 10,000 |
| LDS男灰 | 43 | 0.98 | 9,998 |
| 椰子女灰 | 40 | 1.09 | 9,999 |
| LDS男黑 | 40 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男灰 | 42 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 44 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 37 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 38 | 1.09 | 10,000 |
| LDS男灰 | 44 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男黑 | 44 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女黑 | 41 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子女灰 | 44 | 1.16 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 36 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女灰 | 43 | 1.16 | 10,000 |
| LDS男黑 | 43 | 0.98 | 9,999 |
| 椰子女黑 | 40 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 44 | 1.09 | 0 |
| LDS男灰 | 38 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男黑 | 39 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男灰 | 37 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男黑 | 38 | 0.98 | 10,000 |
| LDS男黑 | 37 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 42 | 1.09 | 0 |
| LDS男黑 | 36 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 43 | 1.09 | 0 |
| LDS男灰 | 39 | 0.98 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 40 | 1.09 | 10,000 |
| 椰子女粉 | 41 | 1.09 | 0 |
产品详情

















Need a quotation for this item?
Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.