技术参数
- 鞋面材质
- 帆布
- 款式
- 布鞋
- 功能
- 透气轻便防滑
- 鞋底材质
- PVC
- 内里材质
- 棉
- 鞋底工艺
- 注塑鞋
- 产地
- 河南焦作
- 风格
- 休闲
- 货号
- 学生鞋
- 适合季节
- 夏季冬季春季秋季
- 适用性别
- 男
- 图案
- 纯色
- 适用运动
- 通用
- 是否库存
- 是
- 库存类型
- 整单
- 穿着方式
- 套筒/套鞋
- 是否外贸
- 是
- 流行元素
- 浅口
- 鞋跟形状
- 粗跟
- 货源类别
- 现货
- 外贸类型
- 出口
- 最快出货时间
- 1
- 开口深度
- 浅口(7cm以下)
- 鞋帮高度
- 低帮
- 鞋头形状
- 圆头
- 鞋跟高度
- 低跟(1-3CM)
- 鞋垫材质
- 纺织品类
- 质检报告
- 否
- 质检单位
- sgs
- 适用场景
- 日常
- 毛重
- 400G
- 包装体积
- 0.0001
- 上市年份季节(上市时间)
- 2024年夏季
- 最晚发货时间
- 3天
- 颜色
- 学生蓝(白底)学生灰(白底)学生黑(白底)学生蓝色(牛筋底)学生灰色(牛筋底)学生黑色(牛津底)
- 尺码
- 394041424344
- 主要下游平台
- ebay亚马逊wish速卖通独立站LAZADA
- 主要销售地区
- 非洲欧洲南美东南亚北美东北亚中东
- 有可授权的自有品牌
- 否
- 是否跨境出口专供货源
- 是
- 闭合方式
- 车缝
- 适用年龄段
- 15-60
36 个规格可选
| 颜色 | 尺码 | USD | 库存 |
|---|---|---|---|
| 学生黑色(牛津底) | 39 | 0.98 | 9,953 |
| 学生灰(白底) | 39 | 0.98 | 9,993 |
| 学生黑(白底) | 42 | 0.98 | 9,994 |
| 学生黑(白底) | 41 | 0.98 | 9,991 |
| 学生黑(白底) | 40 | 0.98 | 9,995 |
| 学生蓝(白底) | 39 | 0.98 | 9,994 |
| 学生黑(白底) | 44 | 0.98 | 9,993 |
| 学生灰色(牛筋底) | 39 | 0.98 | 9,989 |
| 学生黑(白底) | 43 | 0.98 | 9,993 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 39 | 0.98 | 10,000 |
| 学生灰(白底) | 44 | 0.98 | 9,994 |
| 学生灰(白底) | 40 | 0.98 | 9,994 |
| 学生黑色(牛津底) | 42 | 0.98 | 9,810 |
| 学生灰(白底) | 41 | 0.98 | 9,995 |
| 学生黑色(牛津底) | 43 | 0.98 | 9,844 |
| 学生灰(白底) | 42 | 0.98 | 9,995 |
| 学生黑色(牛津底) | 40 | 0.98 | 9,923 |
| 学生灰(白底) | 43 | 0.98 | 9,995 |
| 学生黑色(牛津底) | 41 | 0.98 | 9,869 |
| 学生黑色(牛津底) | 44 | 0.98 | 9,915 |
| 学生蓝(白底) | 42 | 0.98 | 9,995 |
| 学生蓝(白底) | 41 | 0.98 | 9,995 |
| 学生灰色(牛筋底) | 40 | 0.98 | 9,980 |
| 学生蓝(白底) | 40 | 0.98 | 9,995 |
| 学生灰色(牛筋底) | 41 | 0.98 | 9,958 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 40 | 0.98 | 10,000 |
| 学生灰色(牛筋底) | 42 | 0.98 | 9,916 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 41 | 0.98 | 9,977 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 42 | 0.98 | 9,966 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 43 | 0.98 | 10,000 |
| 学生蓝(白底) | 44 | 0.98 | 9,995 |
| 学生蓝色(牛筋底) | 44 | 0.98 | 9,985 |
| 学生蓝(白底) | 43 | 0.98 | 9,995 |
| 学生黑(白底) | 39 | 0.98 | 9,992 |
| 学生灰色(牛筋底) | 43 | 0.98 | 9,900 |
| 学生灰色(牛筋底) | 44 | 0.98 | 9,964 |
产品详情




















Need a quotation for this item?
Send the quantity and destination port - we reply within 24 hours.